美晨科技示范性案例审理中,因财务造假被处罚404错误 银邦股份:一季度归母净利润5466.15万元,同比增长274.13%黑料吃瓜网 【订单】市场火热!老牌海工船厂也接油轮了 “小作文”突袭,千亿芯片龙头芯原股份午后跳水!最新回应 中泰期货:深耕行业文化 赋能公司高质量发展乡野春潮 视频 | 广东省委书记黄坤明调研深汕比亚迪汽车工业园,详细了解比亚迪闪充及第二代刀片电池 大叶股份业绩“变脸”领监管函,股价下跌索赔窗口开启17C起草 苹果iPad Air最快明年年初升级OLED屏 消息称三星显示有意供货雪碧直播 华特气体:若地缘政治影响长期化,将迫使全球氦气买家寻求多元化气源日韩精品 联想新品发布会定档5月19日!首款大折叠moto razr fold、拯救者Y70新一代等齐发 苹果iPad Air最快明年年初升级OLED屏 消息称三星显示有意供货 A股今日共88只个股涨停 圣阳股份收获6连板黄色软件app 惠伦晶体立案审查通过,符合要求还可加入在线字幕 凯格精机:公司携半导体核心设备参加SEMICON CHINA 2026展会 白云山:子公司获高新技术企业认定,可享15%企业所得税更新科普 白云山:子公司获高新技术企业认定,可享15%企业所得税免费国精产品 恺英网络手游《三国:天下归心》开启公测结局评价 易事特索赔再次递交立案,时效告急抓紧加入伊人下载 冰山冷热:截至2026年4月10日公司A股股东人数为50847户猫咪成人 兴业股份2025年度归母净利约1.02亿元 同比大增150.6%CC怎么了 市值缩水95%,巨亏85亿!昔日“影视一哥”华谊兄弟爆大雷差差差差差 抖音李亮辟谣字节亿元年薪招聘员工:相关报道不实www黄色网 海升药业拟每10股派发现金红利4元官网下载 艾能聚拟每10股派息1.8元 熊猫乳品:2025年年度报告摘要ph ASML虽已上涨36%,但估值溢价仍处于十年低位性感玉女 字节近亿元挖来 DeepSeek 核心员工?抖音集团副总裁李亮回应称报道不实 创源股份2025年归母净利约6073万元 同比下降43.73%伊人下载 乔治白拟每10股派发现金股利0.85元 一母四女 雪峰科技一季度归母净利同比下滑28.39% 营收约10.47亿元农民伯伯与乡下妹 双杰电气:公司现有变压器产能已趋近满产官方通报来了 乔治白拟每10股派发现金股利0.85元 海正药业,轻装上阵吃瓜最新事件爆料 炸裂“双高”,华宝基金创业板人工智能ETF暴拉4.97%,近1年涨超184%领跑!港股芯片硬核飙升,有色稳步修复魅影直播app 顺丰三亚亚沙物流仓储中心开仓,数智绿色物流护航亚洲盛会精品一线二线三 ST联合,停牌一天!撤销其他风险警示成品网站免费 开云公布古驰复兴转型计划,目标实现利润翻倍17.c OpenAI宣布在伦敦设立办事处后,Anthropic公布英国大规模扩张计划 “大炮与黄油”之争:各国加大防务开支,IMF警示艰难权衡 算力牛股井喷!创业板人工智能ETF华宝(159363)飙涨5%爆量创新高!基金经理:抱团或未结束! 太平鸟:一季度净利润1.37亿元 同比增长10.3%蜜芽 OpenAI宣布在伦敦设立办事处后,Anthropic公布英国大规模扩张计划无删减 三花智控:目前在汽车热管理零部件领域已取得良好进展sesese 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||